Fritz-Kola Bio
Glas (MEHRWEG)
Artikelnummer: 1976 24x0.2l Glas (MEHRWEG) 21,90€ zzgl. 5,10€ Pfand Literpreis 4,56€ / Preis per Stück: 0,913€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Fritz-Kola Bio Koffeinhaltige Limonade − Erhöhter Koffeingehalt, für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (25mg/100ml). − glutenfrei
Zusätzliche Informationen
Vegan Das Produkt ist vegan, es sind keine Erzeugnisse enthalten, die tierischen Ursprungs sind und auf allen Produktions- und Verarbeitungsstufen werden keine Erzeugnisse tierischen Ursprungs verwendet.
Sonstige Angaben
Verkehrsbezeichnung | Koffeinhaltige Limonade − Erhöhter Koffeingehalt, für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (25mg/100ml). − glutenfrei |
Zutatenverzeichnis | Natürliches Mineralwasser, Rohrzucker*, Kohlensäure, Karamellzuckersirup*, Zitronensaftkonzentrat*, Gerstenmalzextrakt*/**, koffeinreicher Extrakt aus grünem Kaffee*, natürliches Aroma. *aus ökologischem Anbau. **glutenfrei |
Allergene Zutaten | Gerstenmalz, aber glutenfrei nach Verordnung (EG) 41/2009 |
Hersteller / Inverkehrbringer | Fritz Kulturgüter GmbH Liebigstraße 2-20 in 22113 Hamburg http://www.fritz-kola.de/ |
Herstellungsort | Deutschland |
Marke | Fritz-Kola |
Verpackung: | Glas (MEHRWEG) |
Koffeingehalt in mg je 100ml | 25 |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 168 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 40 |
Fettgehalt [g]*²: | geringfügig |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | geringfügig |
Kohlenhydrate [g]*²: | 9,9 |
Davon Zucker [g]*²: | 9,5 |
Eiweiß [g]*²: | geringfügig |
Salz in Gramm [g]*²: | geringfügig |
*² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . |