Creydt 12 Fruchtsaft
Glas (MEHRWEG)
Artikelnummer: 4175 6x1l Glas (MEHRWEG) 17,30€ zzgl. 2,40€ Pfand Literpreis 2,88€ / Preis per Stück: 2,883€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Multivitamin 12-Frucht-Saft aus Mehrfruchtsaftkonzentraten mit Fruchtmark
Zusätzliche Informationen
Vitamin C 24,0 mg (30%)* Niaci 4,8 mg (30%)* Vitamin E 3,6 mg (30%)* Pantothensäure 1,8 mg (30%)* Vitamin B6 0,42 mg (30%)* Riboflavin 0,42 mg (30%)* Thiamin 0,33 mg (30%)* Vitamin A 120 µG (25%)* Folsäure 60 µG (30%)* Biotin 15 µG (30%)* Vitamin B12 0,75 µG (30%)**der empfohlenen Tagesdosis
Sonstige Angaben
Verkehrsbezeichnung | Multivitamin 12-Frucht-Saft aus Mehrfruchtsaftkonzentraten mit Fruchtmark |
Zutatenverzeichnis | Wasser,Orange*,Apfel*,Traube*,Traube* Birne*,Ananas*,Bananen#,Maracuja*,Mango#,Anonen*,Umbu# Zitronen* * saftkonzentrat # püree Vitamine: Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Riboflavin, Thiamin, Vitamin A, Folsäure, Biotin, Vitamin B12 |
Hersteller / Inverkehrbringer | Creydt Fruchtsaft, Inh. Andreas Creydt e.K. Theodor-Storm-Straße 13 in 37586 Dassel http://creydt-fruchtsaft.de |
Herstellungsort | Deutschland |
Marke | Creydt |
Verpackung: | Glas (MEHRWEG) |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 254 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 60 |
Fettgehalt [g]*²: | 0,2 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | 0,02 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 13,6 |
Davon Zucker [g]*²: | 11,7 |
Eiweiß [g]*²: | 0,04 |
Salz in Gramm [g]*²: | 0,005 |
*² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . |