Club Mate Cola
Glas (MEHRWEG)
Artikelnummer: 7208 20x0.33l Glas (MEHRWEG) 15,30€ zzgl. 4,50€ Pfand Literpreis 2,32€ / Preis per Stück: 0,765€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Club Mate Cola koffeinhaltig
Sonstige Angaben
| Verkehrsbezeichnung | Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk |
| Zutatenverzeichnis | Wasser, Glukose-Fructosesirup, Zucker, Getränkegrundstoff (mit Mate-Extrakt und anderen pflanzlichen Extrakten, koffeinhaltig aus Colanuss, Tee und Kaffee; natürliches Aroma; Farbstoff: Zuckerkulör E 150d; Säuerungsmittel: Phosphorsäure; Kohlensäure) |
| Hersteller / Inverkehrbringer | Brauerei Loscher GmbH & Co. KG Steigerwald 21 - 23 in 91481 Münchsteinach http://www.clubmate.de |
| Marke | Club Mate |
| Verpackung: | Glas (MEHRWEG) |
| Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 167 |
| Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 40 |
| Fettgehalt [g]*²: | 0 |
| Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | 0 |
| Kohlenhydrate [g]*²: | 10 |
| Davon Zucker [g]*²: | 10 |
| Natrium [g]*²: | <1 |
| Ballaststoffe [g]*²: | 0 |
| Eiweiß [g]*²: | 0 |
| Salz in Gramm [g]*²: | 0 |
| *² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . | |