Adelholzener Multivitamin
PET (EINWEG)
Artikelnummer: 1908 12x0.5l PET (EINWEG) 12,50€ zzgl. 3,30€ Pfand Literpreis 2,08€ / Preis per Stück: 1,042€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Adelholzener Multivitamin Erfrischungsgetränk mit natürlichem Mineralwasser, mit 12% Fruchtgehalt, wenig Kohlensäure
Zusätzliche Informationen
pro 100 ml: 16 mg Vitamin C
Sonstige Angaben
| Zutatenverzeichnis | Mit natürlichem Adelholzener Mineralwasser, mit 12 % Frucht, 5 Vitaminen und Provitamin A, wenig Kohlensäure. Zutaten: Natürliches Mineralwasser, Glukose-Fruktose-Sirup, Apfelsaft* (4,6%), Orangensaft* (3%), Zucker, Ananassaft* (1,5%), weißer Traubensaft* (1%), Zitronensaft*, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, Maracujasaft*, Birnensaft*, Mangomark, Bananenmark, Pink Guavenmark, Nektarinenmark aus Nektarinenmarkkonzentrat, Papayamark aus Papayamarkkonzentrat, Vitaminmischung: Vitamin C, Nicotinsäureamid, Vitamin B6, Biotin, Vitamin B12 natürliches Aroma, Stabilisatoren Pektin und Johannisbrotkernmehl, Provitamin A. * Aus Fruchtsaftkonzentrat. Ballaststoffe < 0,1 g, Natrium < 0,008 g, Vitamin C 16 mg*, Nicotinsäureamid 3,2 mg*, Vitamin B6 0, |
| Hersteller / Inverkehrbringer | Adelholzener Alpenquellen GmbH St.-Primus-Strasse 1-5, 83313 Siegsdorf https://www.adelholzener.de |
| Marke | Adelholzener |
| Verpackung: | PET (EINWEG) |
| Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 154 |
| Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 36 |
| Fettgehalt [g]*²: | <0,5 |
| Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | <0,1 |
| Kohlenhydrate [g]*²: | 8,6 |
| Davon Zucker [g]*²: | 8,5 |
| Eiweiß [g]*²: | <0,5 |
| Salz in Gramm [g]*²: | 0,01 |
| *² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . | |